Allgemein
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 527.970 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sanaa | Berlin |
Bevölkerung
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 29.826.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 56,5 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 29,30 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,98 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 12 | 81 |
Bürgerrechte: | 1 | 94 |
Gesundheit: | 19 | 96 |
Klima: | 77 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 44 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jemenitische Rial (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 8,10 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 26,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 769 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 84 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.808 Mio € | 0,60 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 21.984 Mio € | 0,74 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 793 Mio € | 0,03 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 6.981 Mio € | 0,23 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.300 km | 2,39 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 34 | 0,001 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 57 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,68 Mrd kWh | 123.415,94 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,78 Mrd kWh | 160.397,14 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 9,31 Mio t | 312,14 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +967 | +49 |
Internet-Domain: | .ye | .de |
YEM gesamt | YEM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.190.000 | 40 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 15.357.900 | 515 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 33.206 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.969.021 | 267 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 391.000 | 13 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,71 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,31 | 4,21 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 20,3 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,3 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 25,0 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 99,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 98,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |