Allgemein
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 527.970 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sanaa | Berlin |
Bevölkerung
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 29.162.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 55,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,1 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 30,45 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,98 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 8 | 82 |
Bürgerrechte: | 2 | 95 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Klima: | 70 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 34 |
Popularität: | 35 | 52 |
Wirtschaft
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jemen Rial (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 8,10 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 26,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 840 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 15 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 20.171 Mio € | 0,69 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 23.885 Mio € | 0,82 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 838 Mio € | 0,03 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 7.375 Mio € | 0,25 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.300 km | 2,44 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 34 | 0,001 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 57 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,68 Mrd kWh | 126.226,25 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,78 Mrd kWh | 164.049,54 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,61 Mio t | 363,78 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +967 | +49 |
Internet-Domain: | .ye | .de |
YEM gesamt | YEM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.190.000 | 41 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 15.357.900 | 527 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 33.206 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.791.599 | 267 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,31 | 4,21 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 20,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 24,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 99,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 98,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |