Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Jemen und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Jemen und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Jemen
Deutschland
Allgemein
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 527.970 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sanaa | Berlin |
Bevölkerung
Details für der Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.982.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 62,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 30,54 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,85 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 13 | 83 |
Bürgerrechte: | 0 | 95 |
Gesundheit: | 15 | 96 |
Klima: | 79 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 45 |
Popularität: | 41 | 42 |
Wirtschaft
Details für der Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jemenitische Rial (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,6 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,10 % | 6,87 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 26,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 636 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 69,73 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 69,73 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 84 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 20.002 Mio € | 0,61 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 18.847 Mio € | 0,57 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 891 Mio € | 0,03 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 7.841 Mio € | 0,24 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Jemen und DeutschlandYEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.300 km | 2,16 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 34 | 0,0010 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für der Jemen und DeutschlandYEM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 15,52 Mrd kWh | 470.647,29 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 2,68 Mrd kWh | 81.194,26 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,43 Mrd kWh | 104.025,15 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 11,10 Mio t | 336,40 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für der Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +967 | +49 |
Internet-Domain: | .ye | .de |
YEM gesamt | YEM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.240.000 | 38 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 15.178.000 | 460 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 33.206 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.812.167 | 267 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 391.000 | 12 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für der Jemen und DeutschlandJemen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,71 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,31 | 4,21 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,3 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Jemen und Deutschland
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 25,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Jemen
Deutschland
Muttersprachen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 99,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Jemen | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Islam | keine |
Islam: | 98,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |