Allgemein
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 752.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1964 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lusaka | Berlin |
Bevölkerung
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 18.384.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 24,4 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 35,78 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,32 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,33 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 34 | 81 |
Bürgerrechte: | 32 | 94 |
Gesundheit: | 18 | 96 |
Klima: | 68 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 60 | 43 |
Popularität: | 47 | 42 |
Wirtschaft
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sambische Kwacha (1 ZMW = 100 Ngwee) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 15,73 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 29,48 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 981 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 33 (schlecht) | 80 (gut) |
ZMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.313 Mio € | 0,83 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 18.079 Mio € | 0,98 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.236 Mio € | 0,39 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 4.935 Mio € | 0,27 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
ZMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 67.671 km | 3,68 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.126 km | 0,17 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.250 km | 0,12 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 88 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ZMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 11,04 Mrd kWh | 600.523,63 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,55 Mrd kWh | 628.265,21 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 1,18 Mrd kWh | 63.968,82 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 2,19 Mrd kWh | 118.853,64 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,74 Mio t | 421,02 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +260 | +49 |
Internet-Domain: | .zm | .de |
ZMB gesamt | ZMB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 71.844 | 4 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 19.104.208 | 1039 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 16.571 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.492.952 | 190 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 82.317 | 4 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,00 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,09 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 6,62 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 14,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Sambia und DeutschlandSambia | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,4 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 15,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 61 % | 79 % |
Regentage: | 6,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bembe: | 33,4 % | n/a |
Nyanja: | 14,7 % | n/a |
Tonga: | 11,4 % | n/a |
Lozi: | 5,5 % | n/a |
Chewa: | 4,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Nsenga: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Tumbuka: | 2,5 % | n/a |
Lunda: | 1,9 % | n/a |
Lala: | 1,8 % | n/a |
Lamba: | 1,8 % | n/a |
Kaonde: | 1,8 % | n/a |
Englisch: | 1,7 % | n/a |
Luvale: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Mambwe: | 1,3 % | n/a |
Namwanga: | 1,2 % | n/a |
Lenje: | 1,1 % | n/a |
Bisa: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 10,0 % | 0,9 % |
Religionen
Sambia | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 95,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,8 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |