Allgemein
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 390.760 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1980 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Harare | Berlin |
Bevölkerung
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 14.863.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 38,0 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 63 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 29,75 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,77 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -4,93 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 29 | 81 |
Bürgerrechte: | 14 | 94 |
Gesundheit: | 13 | 96 |
Klima: | 91 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 43 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Simbabwe Dollar (1 ZWL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 557,20 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 964 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 23 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.263 Mio € | 1,03 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.323 Mio € | 0,96 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.450 Mio € | 0,30 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 4.641 Mio € | 0,31 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 97.267 km | 6,54 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.427 km | 0,23 km | 33.422 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 196 | 0,013 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 7,12 Mrd kWh | 478.909,71 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,80 Mrd kWh | 457.514,19 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 1,24 Mrd kWh | 83.361,78 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 2,22 Mrd kWh | 149.364,93 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 12,27 Mio t | 825,54 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +263 | +49 |
Internet-Domain: | .zw | .de |
ZWE gesamt | ZWE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 252.067 | 17 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 13.191.708 | 888 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 30.615 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.730.595 | 251 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 203.461 | 14 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,08 | 4,21 |
Diabetes: | 1,8 % | 10,4 % |
HIV: | 2,75 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,9 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 12,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Simbabwe und DeutschlandSimbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 13,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 79 % |
Regentage: | 4,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Shona: | 72,1 % | n/a |
Ndebele: | 16,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 2,2 % | n/a |
Nyanja: | 2,2 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 7,3 % | 0,9 % |
Religionen
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 6,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,2 % | 5,1 % |