Allgemein
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 390.760 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1980 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Harare | Berlin |
Bevölkerung
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 14.645.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 37,5 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 63 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 30,68 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,88 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -4,93 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 32 | 82 |
Bürgerrechte: | 14 | 95 |
Gesundheit: | 13 | 96 |
Klima: | 93 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 32 |
Popularität: | 22 | 52 |
Wirtschaft
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Simbabwe Dollar (1 ZWL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 10,62 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.217 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 24 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 18.771 Mio € | 1,28 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.854 Mio € | 1,22 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.128 Mio € | 0,28 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 5.743 Mio € | 0,39 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 97.267 km | 6,64 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 3.427 km | 0,23 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 196 | 0,013 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ZWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 7,12 Mrd kWh | 486.020,66 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,80 Mrd kWh | 464.307,46 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,24 Mrd kWh | 84.599,55 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 2,22 Mrd kWh | 151.582,73 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,98 Mio t | 749,90 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +263 | +49 |
Internet-Domain: | .zw | .de |
ZWE gesamt | ZWE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 265.734 | 18 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 13.195.900 | 901 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 30.615 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.962.405 | 271 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,08 | 4,21 |
Diabetes: | 1,8 % | 10,4 % |
HIV: | 4,87 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 13,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Simbabwe und DeutschlandSimbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 13,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Shona: | 72,1 % | n/a |
Ndebele: | 16,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 2,2 % | n/a |
Nyanja: | 2,2 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 7,3 % | 0,9 % |
Religionen
Simbabwe | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 6,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,2 % | 5,1 % |