
Vergleich der Lebensqualität weltweit
Auswandern ist schwer in Mode, aber nicht nur die Doku-Soaps im Fernsehen zeigen, dass das Leben im Ausland bei weitem nicht immer angenehm sein muss. In diesem Vergleich wurde die Qualität des täglichen Lebens in 137 Ländern gegenüber gestellt. Der Index setzt sich aus 7 Bereichen zusammen, die für eine dauerhafte Existenz im jeweiligen Land eine Rolle spielen.Angeführt wird die Tabelle von Australien. Das Schlusslicht mit den wohl härtesten Lebensbedingungen bildet der Sudan.
Deutschland liegt aufgrund seines guten Rechtssystems, einer überdurchschnittlichen gesundheitlichen Versorgung und seiner Sicherheitslage auf dem 14. Platz noch recht weit oben in der Tabelle. Klima und Kosten sind allerdings weniger attraktiv.
Lebensqualität im Ländervergleich
In die Berechnung des Gesamtindexes flossen insgesamt 36 Faktoren ein, die hier in 7 Themenbereiche untergliedert wurden. Der beste erreichbare Wert in jeder Sparte ist 100. Welche einzelnen Kriterien sich in den Bereichen verbergen, lesen Sie unter der Tabelle.Diese Tabelle gilt vornehmlich für Inländer, die im jeweiligen Land auch ihr Einkommen beziehen und Steuern zahlen. Möchten Sie diese Faktoren außer Acht lassen (z.B. für Rentner im Ausland), so gibt es hier eine abweichende Version:
› Tabelle für Expats ohne lokales Einkommen und Steuern
# | Land | Stabilität (15%) | Rechte (20%) | Gesundheit (15%) | Sicherheit (10%) | Klima (15%) | Kosten (15%) | Popularität (10%) | GesamtLebensqualität (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 87 | 95 | 87 | 100 | 90 | 24 | 42 | 76 |
2 | San Marino | 81 | 82 | 100 | 90 | 62 | 62 | 46 | 76 |
3 | Hongkong * | 80 | 82 | 100 | 98 | 49 | 62 | 52 | 75 |
4 | Macau * | 90 | 69 | 100 | 95 | 48 | 61 | 50 | 73 |
5 | Schweiz | 91 | 99 | 93 | 99 | 35 | 44 | 40 | 73 |
6 | Bermuda * | 90 | 78 | 96 | 95 | 68 | 34 | 35 | 72 |
7 | Malta | 87 | 69 | 91 | 93 | 75 | 41 | 44 | 72 |
8 | Spanien | 67 | 73 | 87 | 95 | 74 | 43 | 68 | 72 |
9 | Singapur | 83 | 89 | 79 | 100 | 45 | 55 | 42 | 71 |
10 | Luxemburg | 94 | 97 | 85 | 100 | 25 | 46 | 42 | 71 |
11 | Japan | 87 | 88 | 92 | 98 | 54 | 27 | 41 | 71 |
12 | Portugal | 80 | 76 | 82 | 95 | 71 | 44 | 38 | 70 |
13 | Südkorea | 84 | 77 | 92 | 96 | 56 | 42 | 41 | 70 |
14 | Deutschland | 84 | 95 | 96 | 97 | 22 | 45 | 42 | 70 |
15 | Frankreich | 74 | 85 | 92 | 96 | 41 | 30 | 71 | 69 |
16 | Österreich | 85 | 90 | 97 | 99 | 27 | 38 | 43 | 69 |
17 | Norwegen | 88 | 99 | 90 | 99 | 17 | 41 | 37 | 69 |
18 | Schweden | 89 | 100 | 85 | 99 | 20 | 41 | 37 | 69 |
19 | Zypern | 69 | 67 | 78 | 93 | 75 | 53 | 48 | 69 |
20 | Finnland | 87 | 100 | 88 | 98 | 17 | 46 | 32 | 69 |
21 | USA | 65 | 83 | 71 | 89 | 66 | 37 | 71 | 68 |
22 | Neuseeland | 90 | 100 | 81 | 97 | 36 | 26 | 37 | 68 |
23 | Uruguay | 68 | 82 | 76 | 86 | 78 | 47 | 29 | 68 |
24 | Kanada | 84 | 93 | 78 | 97 | 33 | 37 | 45 | 68 |
25 | Niederlande | 86 | 99 | 84 | 99 | 21 | 40 | 36 | 68 |
26 | Dänemark | 88 | 100 | 85 | 99 | 17 | 35 | 41 | 68 |
27 | Arabische Emirate | 85 | 64 | 66 | 95 | 62 | 68 | 28 | 67 |
28 | Katar | 85 | 59 | 60 | 95 | 61 | 72 | 38 | 67 |
29 | Griechenland | 62 | 63 | 89 | 93 | 70 | 44 | 45 | 66 |
30 | Slowenien | 83 | 72 | 83 | 96 | 40 | 53 | 33 | 66 |
31 | Israel | 58 | 75 | 84 | 86 | 81 | 36 | 30 | 66 |
32 | Kroatien | 72 | 59 | 80 | 92 | 50 | 68 | 38 | 65 |
33 | Tschechien | 81 | 76 | 90 | 96 | 22 | 49 | 40 | 65 |
34 | Italien | 69 | 66 | 87 | 93 | 57 | 31 | 59 | 65 |
35 | Mauritius | 76 | 68 | 64 | 92 | 63 | 60 | 19 | 64 |
36 | Belgien | 76 | 88 | 89 | 96 | 20 | 32 | 40 | 64 |
37 | Island | 82 | 94 | 87 | 98 | 7 | 36 | 33 | 64 |
38 | Estland | 82 | 90 | 81 | 93 | 17 | 43 | 26 | 63 |
39 | Ungarn | 72 | 56 | 81 | 93 | 43 | 56 | 48 | 63 |
40 | Polen | 69 | 65 | 79 | 93 | 27 | 58 | 52 | 63 |
41 | Irland | 85 | 93 | 82 | 97 | 2 | 35 | 36 | 62 |
42 | Chile | 66 | 77 | 66 | 89 | 47 | 53 | 33 | 62 |
43 | Bulgarien | 69 | 51 | 81 | 91 | 49 | 62 | 39 | 62 |
44 | Bahrain | 64 | 47 | 65 | 94 | 63 | 73 | 29 | 61 |
45 | Vereinigtes Königreich | 77 | 90 | 78 | 97 | 6 | 34 | 44 | 61 |
46 | Lettland | 78 | 75 | 77 | 91 | 19 | 55 | 23 | 61 |
47 | Litauen | 78 | 78 | 83 | 91 | 20 | 43 | 23 | 61 |
48 | Saudi-Arabien | 58 | 45 | 63 | 92 | 55 | 75 | 44 | 60 |
49 | Slowakei | 73 | 67 | 78 | 93 | 35 | 42 | 34 | 60 |
50 | Nordmazedonien | 57 | 48 | 70 | 90 | 57 | 65 | 36 | 60 |
51 | Rumänien | 65 | 57 | 74 | 92 | 37 | 68 | 24 | 59 |
52 | Costa Rica | 72 | 66 | 62 | 78 | 52 | 46 | 32 | 59 |
53 | Malediven | 69 | 40 | 74 | 91 | 63 | 60 | 18 | 59 |
54 | China | 69 | 37 | 69 | 93 | 54 | 38 | 73 | 58 |
55 | Malaysia | 71 | 56 | 60 | 92 | 44 | 46 | 44 | 58 |
56 | Oman | 72 | 45 | 58 | 93 | 43 | 69 | 32 | 58 |
57 | Thailand | 63 | 40 | 71 | 97 | 46 | 55 | 42 | 57 |
58 | Georgien | 45 | 62 | 65 | 90 | 45 | 58 | 36 | 57 |
59 | Samoa | 76 | 63 | 48 | 86 | 46 | 58 | 14 | 57 |
60 | Kuwait | 70 | 45 | 69 | 85 | 31 | 74 | 26 | 57 |
61 | Montenegro | 51 | 52 | 69 | 88 | 53 | 61 | 25 | 57 |
62 | Paraguay | 56 | 34 | 48 | 81 | 78 | 66 | 36 | 56 |
63 | Argentinien | 42 | 42 | 78 | 83 | 73 | 41 | 34 | 55 |
64 | Tunesien | 39 | 46 | 57 | 86 | 76 | 49 | 40 | 55 |
65 | Albanien | 60 | 43 | 61 | 88 | 55 | 57 | 26 | 55 |
66 | Jordanien | 52 | 46 | 61 | 88 | 51 | 62 | 28 | 55 |
67 | Mongolei | 58 | 42 | 63 | 80 | 44 | 70 | 31 | 55 |
68 | Marokko | 57 | 38 | 48 | 89 | 81 | 45 | 37 | 55 |
69 | Ecuador | 65 | 38 | 51 | 90 | 60 | 61 | 25 | 55 |
70 | Sri Lanka | 49 | 42 | 60 | 94 | 57 | 56 | 33 | 54 |
71 | Bosnien und Herzegowina | 50 | 38 | 66 | 89 | 49 | 70 | 26 | 54 |
72 | Serbien | 56 | 43 | 72 | 90 | 51 | 57 | 11 | 54 |
73 | Türkei | 34 | 35 | 60 | 92 | 62 | 59 | 50 | 53 |
74 | Armenien | 38 | 50 | 65 | 95 | 50 | 57 | 23 | 53 |
75 | Südafrika | 41 | 54 | 32 | 54 | 95 | 49 | 40 | 53 |
76 | Trinidad und Tobago | 67 | 50 | 62 | 53 | 51 | 49 | 30 | 53 |
77 | Peru | 55 | 42 | 48 | 89 | 59 | 50 | 34 | 53 |
78 | Kasachstan | 55 | 35 | 70 | 86 | 40 | 60 | 33 | 53 |
79 | Vietnam | 70 | 35 | 54 | 81 | 52 | 51 | 34 | 52 |
80 | Osttimor | 67 | 40 | 38 | 53 | 73 | 67 | 23 | 52 |
81 | Moldawien | 56 | 43 | 64 | 88 | 40 | 62 | 15 | 52 |
82 | Senegal | 63 | 46 | 32 | 88 | 52 | 56 | 35 | 52 |
83 | Ruanda | 63 | 48 | 21 | 80 | 61 | 58 | 36 | 52 |
84 | Indien | 52 | 46 | 36 | 86 | 62 | 45 | 49 | 52 |
85 | Algerien | 35 | 24 | 56 | 98 | 76 | 55 | 37 | 52 |
86 | Dominikanische Republik | 54 | 44 | 49 | 76 | 61 | 49 | 30 | 51 |
87 | Indonesien | 63 | 45 | 32 | 99 | 40 | 54 | 39 | 51 |
88 | Tansania | 53 | 34 | 22 | 68 | 88 | 57 | 46 | 51 |
89 | Jamaika | 58 | 52 | 45 | 52 | 73 | 47 | 18 | 51 |
90 | Bolivien | 61 | 26 | 30 | 77 | 84 | 51 | 33 | 50 |
91 | Ägypten | 44 | 27 | 41 | 85 | 66 | 59 | 45 | 50 |
92 | Pakistan | 28 | 26 | 29 | 94 | 72 | 62 | 65 | 50 |
93 | Mexiko | 49 | 33 | 45 | 64 | 82 | 34 | 53 | 50 |
94 | Russland | 49 | 24 | 74 | 79 | 33 | 62 | 43 | 50 |
95 | Brasilien | 37 | 44 | 59 | 67 | 65 | 44 | 32 | 50 |
96 | Ukraine | 32 | 36 | 71 | 86 | 37 | 59 | 39 | 50 |
97 | Nepal | 50 | 36 | 37 | 94 | 57 | 56 | 28 | 49 |
98 | Laos | 67 | 20 | 33 | 84 | 48 | 73 | 35 | 49 |
99 | Ghana | 48 | 49 | 25 | 96 | 56 | 42 | 38 | 49 |
100 | Madagaskar | 45 | 27 | 17 | 89 | 77 | 65 | 33 | 48 |
101 | Usbekistan | 42 | 23 | 55 | 87 | 53 | 61 | 30 | 48 |
102 | Philippinen | 52 | 38 | 46 | 77 | 49 | 47 | 35 | 48 |
103 | Kenia | 41 | 34 | 13 | 80 | 90 | 45 | 43 | 48 |
104 | Gambia | 50 | 36 | 21 | 86 | 57 | 58 | 32 | 47 |
105 | Kolumbien | 45 | 44 | 57 | 46 | 54 | 46 | 28 | 47 |
106 | Kirgisistan | 39 | 24 | 57 | 71 | 48 | 70 | 25 | 47 |
107 | Bangladesch | 45 | 25 | 42 | 81 | 50 | 61 | 33 | 46 |
108 | Aserbaidschan | 48 | 24 | 59 | 51 | 56 | 64 | 19 | 46 |
109 | Kambodscha | 60 | 18 | 28 | 78 | 51 | 66 | 35 | 46 |
110 | Sambia | 42 | 32 | 13 | 71 | 68 | 58 | 47 | 45 |
111 | El Salvador | 59 | 35 | 44 | 38 | 66 | 50 | 14 | 45 |
112 | Lesotho | 41 | 38 | 12 | 40 | 89 | 57 | 37 | 45 |
113 | Libanon | 14 | 21 | 63 | 78 | 71 | 42 | 45 | 45 |
114 | Uganda | 50 | 28 | 11 | 72 | 71 | 57 | 37 | 45 |
115 | Honduras | 46 | 24 | 37 | 49 | 78 | 57 | 23 | 45 |
116 | Belarus | 39 | 24 | 82 | 84 | 21 | 40 | 37 | 44 |
117 | Guatemala | 55 | 26 | 39 | 79 | 49 | 45 | 26 | 44 |
118 | Togo | 52 | 29 | 11 | 82 | 50 | 54 | 39 | 43 |
119 | Elfenbeinküste | 49 | 36 | 11 | 75 | 53 | 50 | 37 | 43 |
120 | Tadschikistan | 52 | 12 | 47 | 69 | 48 | 51 | 34 | 42 |
121 | Burundi | 33 | 10 | 8 | 72 | 77 | 66 | 54 | 42 |
122 | Äthiopien | 25 | 29 | 13 | 48 | 81 | 63 | 43 | 42 |
123 | Sierra Leone | 39 | 33 | 7 | 78 | 43 | 64 | 48 | 42 |
124 | Nicaragua | 48 | 14 | 40 | 76 | 61 | 41 | 25 | 41 |
125 | Iran | 22 | 13 | 56 | 83 | 58 | 31 | 41 | 40 |
126 | Myanmar | 23 | 11 | 31 | 73 | 50 | 73 | 33 | 39 |
127 | Kongo | 35 | 13 | 28 | 87 | 45 | 54 | 35 | 39 |
128 | Simbabwe | 31 | 13 | 10 | 65 | 92 | 38 | 36 | 38 |
129 | Angola | 28 | 27 | 11 | 66 | 63 | 52 | 31 | 38 |
130 | Mosambik | 32 | 24 | 9 | 26 | 81 | 53 | 35 | 37 |
131 | Afghanistan | 28 | 9 | 15 | 36 | 64 | 63 | 63 | 37 |
132 | Kamerun | 43 | 18 | 12 | 43 | 60 | 50 | 34 | 36 |
133 | Irak | 18 | 13 | 39 | 44 | 37 | 75 | 33 | 36 |
134 | Nigeria | 23 | 23 | 12 | 41 | 53 | 57 | 39 | 34 |
135 | Tschad | 46 | 10 | 0 | 48 | 50 | 49 | 44 | 33 |
136 | Kongo (Dem. Rep.) | 35 | 8 | 2 | 29 | 54 | 60 | 36 | 31 |
137 | Sudan | 7 | 11 | 17 | 64 | 40 | 66 | 24 | 31 |
Wirtschaftliche und politische Stabilität
In diesem Bereich finden sich vor allem Indikatoren für eine mittel- bis langfristige Stabilität wieder. Für die politische Beständigkeit ermittelt die World Bank in ihrem Projekt "Worldwide Governance Indicators" (englisch) gleich eine ganze Reihe von Kriterien. Daraus flossen die Bewertungen zur politischen Stabilität und der Regierungseffektivität in diesen Bereich mit ein. Die politische Stabilität hat in diesem Themenbereich auch die höchste Gewichtung.Auf der wirtschaftlichen Seite wurde eine Inflationsrate von 0% als Optimum angesehen. Je größer also die Abweichung, desto unattraktaktiver sind die Aussichten. Als Risikofaktoren wurden zusätzlich Regierungsschulden und Haushaltsdefizite (in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) angesehen, die mit höheren Werten auch höhere langfristige Risiken bergen. Ein ausgeglichener Haushalt oder gar ein Überschuss wurden hingegen als positive Signale gewertet. Ebenso wurde die Arbeitslosenquote des Landes mit aufgenommen, da diese indirekt auch für höhere Sozialausgaben sorgt und eine Langzeitarbeitslosigkeit gleichzeitig eine Risikobewertung der Altersversorgung darstellt. Als eher untergeordneter Aspekt wurde auch das Verhältnis von vorhandener Geldmenge zu Währungsreserven als Sicherheitskriterium aufgenommen.
Rechtssystem und Bürgerrechte
Politische Stabilität bringt nicht nur positive Effekte, wenn diese auf diktatorischen Prinzipien beruhen und das Volk keinerlei Einfluss hat. Auch müssen die erlassenen Gesetze nicht nur gut klingen, sondern seitens der Regierung auch umgesetzt und eingehalten werden. Dieser Themenbereich beinhaltet daher vornehmlich die Einhaltung des "Rule Of Law" (englisch) und die regulatorischen Qualität einer Regierung. Zusätzlich fließen als weitere Faktoren demokratische Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung und (mit geringerer Wertung) die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung mit ein. Um nicht nur die Maßnahmen gegen Korruption zu beurteilen, sondern auch deren Wahrnehmung in der Bevölkerung, wurde zudem der Korruptionsindex auf Basis von Transparency.org mit einberechnet.Gesundheitswesen
Der am stärksten gewichtete Faktor im Gesundheitssektor ist die durchschnittliche Lebenserwartung, in der sich weitere Faktoren wie eine regelmäßige und gesunde Ernährung widerspiegeln. Zusätzlich wurden in diesen Bereich die Trinkwasserversorgung, sowie die Anzahl der Ärzte und Krankenhausbetten in Relation zur Einwohnerzahl berücksichtigt.Sicherheit
Auch das schönste Land kann niemanden zufrieden stellen, wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Die wichtigste Rolle in diesem Bereich spielt die Mordrate eines Landes. Darüberhinaus wurden Angaben zu Vertriebenen, Gewaltverbrechen und Kriege mit einbezogen.Klima

Kosten und Ausgaben
Auch die besten Bedingungen nützen nichts, wenn man sie sich nicht leisten kann. Der mit Abstand wesentlichste Faktor dieses Bereiches sind die nationalen Lebenshaltungskosten, da diese für ein Leben in dem jeweiligen Land die tragendste Rolle spielen. Im Bezug zu den Kosten wurde auch das durchschnittliche Jahreseinkommen einberechnet. Da dieses oftmals umgekehrt proportional zu den Lebenshaltungskosten steht, relativieren sich in einigen Ländern diese beiden Einzelfaktoren. Daher wurde das Jahreseinkommen durch eine geringere Gewichtung abgeschwächt. Wichtig sind hingegen auf der Ausgabenseite auch die zu zahlenden Steuern. Berücksichtigt wurden somit auch die maximalen Unternehmens- und Einkommensteuersätze. In der Tabelle der Non-Expats wurde zudem der Ease of Doing Business Index (englisch) der Weltbank mit einer geringeren Gewichtung aufgenommen.Popularität
Abweichend von den harten Zahlen der übrigen Bereiche sollten auch eher subjektive Beurteilungen eine Rolle spielen, solange sie in einer ausreichend großen Menge vorliegen. Als Indikator für die Beliebtheit eines Landes wurden daher die allgemeine Migrationsrate und die Anzahl der ausländischen Touristen ausgewertet. Auch der World Happiness Report (englisch) der Vereinten Nationen fließt hier mit ein. Mit einer geringeren Wertung wurde zudem die Flüchtlingssituation im jeweiligen Land verglichen. Eine höhere Anzahl ausländischer Flüchtlinge resultiert in einer höheren Beliebtheit, während eine hohe Anzahl Fliehender die Popularität mindert.Gesamtindex
Um zu einem Gesamtindex für jedes Land zu kommen, wurden die Kennziffern der 7 Teilbereiche zu unterschiedlichen Anteilen in einen Gesamtindex einberechnet:• Stabilität: 15%
• Bürgerrechte: 20%
• Gesundheitswesen: 15%
• Sicherheit: 10%
• Klima: 15%
• Kosten: 15%
• Popularität: 10%
Aktualisierung der Tabelle
Die obige Tabelle wird fortlaufend aktualisiert und basiert stets auf den aktuellsten vorliegenden Daten. Die Datenbasis muss hierbei nicht für alle Länder aus dem gleichen Jahr stammen (i.d.R. ist es das letzte abgeschlossene Kalenderjahr, derzeit 2022). Liegen einzelne Werte für ein Land noch nicht vor, so werden die jeweils aktuellsten Angaben der Vorjahre verwendet. Touristische Daten aus den Jahren 2020 und 2021 wurden nicht verwendet, da sich viele Länder in diesen Jahren aufgrund der Covid-19 Pandemie regelrecht abgeschottet haben und es kein vergleichbares Bild geben würde. Insgesamt wurden zur Berechnung der Lebensqualität 36 Faktoren verwendet. Nicht alle Angaben müssen aber auch für alle Länder vorhanden sein. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, wurden keine Länder aufgelistet, zu denen weniger als 23 Einzelfaktoren vorliegen.Datenbasis
Für die Erstellung der Kennziffern zur Lebensqualität wurden Daten von folgenden Organisationen verwendet: The World Bank Group, CIA Factbook, OECD, UNESCO Institute for Statistics, Transparency.org, UNHCR, Deutscher Wetterdienst und eigene Recherchen.* Abhängige Außengebiete
Die folgenden Länder der obigen Darstellung sind keine souveränen Staaten, sondern abhängige Territorien anderer Staaten:- Bermuda: selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches
- Hongkong: Sonderverwaltungszone Chinas
- Macau: Sonderverwaltungszone Chinas