Mitglieder der AsEB:
Asiatische Entwicklungsbank
Die AsEB ist ein Staatenbündnis mit zurzeit 67 Mitgliedsstaaten aus fast allen Regionen der Erde.
Alle Mitgliedsstaaten zusammen umfassen ein Gebiet von 58,14 Millionen km² und 5,15 Milliarden Menschen. Dies sind 38,5% der weltweit bewohnbaren Fläche und 66% der Weltbevölkerung. Mit einer Wirtschaftsleistung von jährlich 70,71 Billionen US Dollar stehen sie für rund 83,44 Prozent der Weltwirtschaft. Der Wert aller exportierten Waren dieser 67 Länder betrug zuletzt 18,40 Billionen US Dollar pro Jahr.
Offizielle Webseite (englisch): https://www.adb.org/

Land | Beitritt | Einwohner | Fläche |
---|---|---|---|
Afghanistan | 1966 | 38,93 Mio | 653.000 km² |
Armenien | 2005 | 2,96 Mio | 30.000 km² |
Aserbaidschan | 1999 | 10,09 Mio | 87.000 km² |
Australien | 1966 | 25,69 Mio | 7.741.000 km² |
Bangladesch | 1973 | 164,69 Mio | 148.000 km² |
Belgien | 1966 | 11,56 Mio | 31.000 km² |
Bhutan | 1982 | 0,77 Mio | 38.000 km² |
Brunei | 2006 | 0,44 Mio | 5.770 km² |
China | 1986 | 1.410,93 Mio | 9.563.000 km² |
Cookinseln | 1976 | 0,01 Mio | 242 km² |
Dänemark | 1966 | 5,83 Mio | 43.000 km² |
Deutschland | 1966 | 83,24 Mio | 358.000 km² |
Fidschi | 1970 | 0,90 Mio | 18.000 km² |
Finnland | 1966 | 5,53 Mio | 338.000 km² |
Frankreich | 1970 | 67,39 Mio | 549.000 km² |
Georgien | 2007 | 3,71 Mio | 70.000 km² |
Hongkong | 1969 | 7,48 Mio | 1.110 km² |
Indien | 1966 | 1.380,00 Mio | 3.287.000 km² |
Indonesien | 1966 | 273,52 Mio | 1.914.000 km² |
Irland | 2006 | 4,99 Mio | 70.000 km² |
Italien | 1966 | 59,55 Mio | 301.000 km² |
Japan | 1966 | 125,84 Mio | 378.000 km² |
Kambodscha | 1966 | 16,72 Mio | 181.000 km² |
Kanada | 1966 | 38,01 Mio | 9.985.000 km² |
Kasachstan | 1994 | 18,75 Mio | 2.725.000 km² |
Kirgisistan | 1994 | 6,59 Mio | 200.000 km² |
Kiribati | 1974 | 0,12 Mio | 810 km² |
Laos | 1966 | 7,28 Mio | 237.000 km² |
Luxemburg | 2003 | 0,63 Mio | 2.590 km² |
Malaysia | 1966 | 32,37 Mio | 330.000 km² |
Malediven | 1978 | 0,54 Mio | 300 km² |
Marshallinseln | 1990 | 0,06 Mio | 181 km² |
Mikronesien | 1990 | 0,12 Mio | 700 km² |
Mongolei | 1991 | 3,28 Mio | 1.564.000 km² |
Myanmar | 1973 | 54,41 Mio | 677.000 km² |
Nauru | 1991 | 0,01 Mio | 21 km² |
Nepal | 1966 | 29,14 Mio | 147.000 km² |
Neuseeland | 1966 | 5,08 Mio | 268.000 km² |
Niederlande | 1966 | 17,44 Mio | 42.000 km² |
Norwegen | 1966 | 5,38 Mio | 385.000 km² |
Österreich | 1966 | 8,92 Mio | 84.000 km² |
Osttimor | 2002 | 1,32 Mio | 15.000 km² |
Pakistan | 1966 | 220,89 Mio | 796.000 km² |
Palau | 2003 | 0,02 Mio | 460 km² |
Papua-Neuguinea | 1971 | 8,95 Mio | 463.000 km² |
Philippinen | 1966 | 109,58 Mio | 300.000 km² |
Portugal | 2002 | 10,31 Mio | 92.000 km² |
Salomonen | 1973 | 0,69 Mio | 29.000 km² |
Samoa | 1966 | 0,20 Mio | 2.840 km² |
Schweden | 1966 | 10,35 Mio | 447.000 km² |
Schweiz | 1967 | 8,64 Mio | 41.000 km² |
Singapur | 1966 | 5,69 Mio | 719 km² |
Spanien | 1986 | 47,35 Mio | 506.000 km² |
Sri Lanka | 1966 | 21,92 Mio | 66.000 km² |
Südkorea | 1966 | 51,78 Mio | 100.000 km² |
Tadschikistan | 1998 | 9,54 Mio | 141.000 km² |
Taiwan | 1966 | 23,57 Mio | 36.000 km² |
Thailand | 1966 | 69,80 Mio | 513.000 km² |
Tonga | 1972 | 0,11 Mio | 750 km² |
Türkei | 1991 | 84,34 Mio | 785.000 km² |
Turkmenistan | 2000 | 6,03 Mio | 488.000 km² |
Tuvalu | 1993 | 0,01 Mio | 26 km² |
USA | 1966 | 329,48 Mio | 9.832.000 km² |
Usbekistan | 1995 | 34,23 Mio | 447.000 km² |
Vanuatu | 1981 | 0,31 Mio | 12.000 km² |
Vereinigtes Königreich | 1966 | 67,22 Mio | 244.000 km² |
Vietnam | 1966 | 97,34 Mio | 331.000 km² |
Abhängige Außengebiete
Einige der oben genannten Mitgliedstaaten besitzen weitere von ihnen abhängige Außengebiete. Dies sind zwar keine unabhängigen Staaten, haben aber eine gewisse wirtschaftliche und politische Autonomie. Mindestens teilweise treffen die geschlossenen Verträge der AsEB auch auf sie zu. Diese Länder werden jedoch nicht als offizielle Mitgliedsländer geführt.Land | Region | Abhängig von |
---|---|---|
Åland | Nord-Europa | Territorium Finnlands |
Amerikanisch Samoa | Polynesien | selbstregiertes Territorium der USA |
Anguilla | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Aruba | Karibik | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Bermuda | Nord-Amerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Bonaire | Karibik | Territorium der Niederlande |
Bouvetinsel | Süd-Amerika | Territorium von Norwegen |
Britisches Territorium | Ost-Afrika | Territorium des Vereinigten Königreichs |
Falklandinseln | Süd-Amerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Färöer-Inseln | Nord-Europa | Territorium des dänischen Königreiches |
Französisch-Guayana | Süd-Amerika | Territorium von Frankreich |
Französisch-Polynesien | Polynesien | Territorium Frankreichs |
Französische Antarktisgebiete | Antarktis | Territorium von Frankreich |
Gibraltar | Süd-Europa | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Grönland | Nord-Amerika | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadeloupe | Karibik | Territorium von Frankreich |
Guam | Mikronesien | selbstregiertes nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Guernsey | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Heard und McDonald | Australien und Neuseeland | Territorium von Australien |
Insel Man | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Jersey | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Jungferninseln (UK) | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Jungferninseln (US) | Karibik | selbstregiertes Territorium der USA |
Kaimaninseln | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Kokosinseln | Australien und Neuseeland | nicht selbstregiertes Territorium Australiens |
Macau | Fernost-Asien | Sonderverwaltungszone Chinas |
Martinique | Karibik | Territorium von Frankreich |
Mayotte | Ost-Afrika | Territorium von Frankreich |
Montserrat | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Neukaledonien | Melanesien | Territorium Frankreichs |
Nördliche Marianen | Mikronesien | Territorium der USA |
Norfolkinsel | Australien und Neuseeland | Territorium Australiens |
Pitcairninseln | Polynesien | Britisches Überseegebiet |
Puerto Rico | Karibik | nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Réunion | Ost-Afrika | Territorium von Frankreich |
Sankt Bartholomäus | Karibik | Territorium von Frankreich |
Sint Maarten | Karibik | autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
St. Helena | West-Afrika | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
St. Martin | Karibik | Territorium von Frankreich |
St. Pierre und Miquelon | Nord-Amerika | Territorium Frankreichs |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Süd-Amerika | Territorium des Vereinigten Königreichs |
Svalbard und Jan Mayen | Nord-Europa | Territorium von Norwegen |
Tokelau | Polynesien | Territorium Neuseelands |
Turks und Caicosinseln | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Wallis und Futuna | Polynesien | Territorium Frankreichs |
Weihnachtsinsel | Australien und Neuseeland | nicht selbstregiertes Territorium Australiens |