Mitgliedsstaaten der OSZE
Die OSZE ist ein Staatenbündnis mit zurzeit 57 Mitgliedsstaaten, die sich vornehmlich in Süd-Europa und in Ost-Europa befinden.
Alle Mitgliedsstaaten zusammen umfassen ein Gebiet von 49,42 Millionen km² und 1,29 Milliarden Menschen. Dies sind 32,7% der weltweit bewohnbaren Fläche und 17% der Weltbevölkerung. Mit einer Wirtschaftsleistung von jährlich 50,02 Billionen US Dollar stehen sie für rund 52,05 Prozent der Weltwirtschaft. Der Wert aller exportierten Waren dieser 57 Länder betrug zuletzt 12,32 Billionen US Dollar pro Jahr.
Offizielle Webseite: https://www.osce.org/de/

Land | Beitritt | Einwohner | Fläche |
---|---|---|---|
Albanien | 1991 | 2,84 Mio | 29.000 km² |
Andorra | 1996 | 0,08 Mio | 470 km² |
Armenien | 1992 | 2,96 Mio | 30.000 km² |
Aserbaidschan | 1992 | 10,09 Mio | 87.000 km² |
Belarus | 1992 | 9,38 Mio | 208.000 km² |
Belgien | 1973 | 11,54 Mio | 31.000 km² |
Bosnien und Herzegowina | 1992 | 3,28 Mio | 51.000 km² |
Bulgarien | 1973 | 6,93 Mio | 111.000 km² |
Dänemark | 1973 | 5,83 Mio | 43.000 km² |
Deutschland | 1973 | 83,16 Mio | 358.000 km² |
Estland | 1991 | 1,33 Mio | 45.000 km² |
Finnland | 1973 | 5,53 Mio | 338.000 km² |
Frankreich | 1973 | 67,38 Mio | 549.000 km² |
Georgien | 1992 | 3,72 Mio | 70.000 km² |
Griechenland | 1973 | 10,70 Mio | 132.000 km² |
Irland | 1973 | 4,99 Mio | 70.000 km² |
Island | 1973 | 0,37 Mio | 103.000 km² |
Italien | 1973 | 59,45 Mio | 301.000 km² |
Kanada | 1973 | 38,04 Mio | 9.985.000 km² |
Kasachstan | 1992 | 18,75 Mio | 2.725.000 km² |
Kirgisistan | 1992 | 6,58 Mio | 200.000 km² |
Kroatien | 1992 | 4,05 Mio | 57.000 km² |
Lettland | 1991 | 1,90 Mio | 64.000 km² |
Liechtenstein | 1973 | 0,04 Mio | 161 km² |
Litauen | 1991 | 2,79 Mio | 65.000 km² |
Luxemburg | 1973 | 0,63 Mio | 2.590 km² |
Malta | 1973 | 0,52 Mio | 320 km² |
Moldawien | 1992 | 2,62 Mio | 34.000 km² |
Monaco | 1973 | 0,04 Mio | 2 km² |
Mongolei | 2012 | 3,28 Mio | 1.564.000 km² |
Montenegro | 2006 | 0,62 Mio | 14.000 km² |
Niederlande | 1973 | 17,44 Mio | 42.000 km² |
Nordmazedonien | 1995 | 2,07 Mio | 26.000 km² |
Norwegen | 1973 | 5,38 Mio | 385.000 km² |
Österreich | 1973 | 8,92 Mio | 84.000 km² |
Polen | 1973 | 37,90 Mio | 313.000 km² |
Portugal | 1973 | 10,30 Mio | 92.000 km² |
Rumänien | 1973 | 19,26 Mio | 238.000 km² |
Russland | 1973 | 144,10 Mio | 17.098.000 km² |
San Marino | 1973 | 0,03 Mio | 61 km² |
Schweden | 1973 | 10,35 Mio | 447.000 km² |
Schweiz | 1973 | 8,64 Mio | 41.000 km² |
Serbien | 1973 | 6,90 Mio | 88.000 km² |
Slowakei | 1993 | 5,46 Mio | 49.000 km² |
Slowenien | 1992 | 2,10 Mio | 21.000 km² |
Spanien | 1973 | 47,36 Mio | 506.000 km² |
Tadschikistan | 1992 | 9,54 Mio | 141.000 km² |
Tschechien | 1993 | 10,70 Mio | 79.000 km² |
Türkei | 1973 | 84,34 Mio | 785.000 km² |
Turkmenistan | 1992 | 6,03 Mio | 488.000 km² |
Ukraine | 1992 | 44,13 Mio | 604.000 km² |
Ungarn | 1973 | 9,75 Mio | 93.000 km² |
USA | 1973 | 331,50 Mio | 9.832.000 km² |
Usbekistan | 1992 | 34,23 Mio | 447.000 km² |
Vatikan | 1973 | 0,00 Mio | 0 km² |
Vereinigtes Königreich | 1973 | 67,22 Mio | 244.000 km² |
Zypern | 1973 | 1,21 Mio | 9.250 km² |
Abhängige Außengebiete
Einige der oben genannten Mitgliedstaaten besitzen weitere von ihnen abhängige Außengebiete. Dies sind zwar keine unabhängigen Staaten, haben aber eine gewisse wirtschaftliche und politische Autonomie. Mindestens teilweise treffen die geschlossenen Verträge der OSZE auch auf sie zu. Diese Länder werden jedoch nicht als offizielle Mitgliedsländer geführt.Land | Region | Abhängig von |
---|---|---|
Åland | Nord-Europa | Territorium Finnlands |
Amerikanisch Samoa | Polynesien | selbstregiertes Territorium der USA |
Anguilla | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Aruba | Karibik | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Bermuda | Nord-Amerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Bonaire | Karibik | Territorium der Niederlande |
Bouvetinsel | Süd-Amerika | Territorium von Norwegen |
Britisches Territorium | Ost-Afrika | Territorium des Vereinigten Königreichs |
Falklandinseln | Süd-Amerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Färöer-Inseln | Nord-Europa | Territorium des dänischen Königreiches |
Französisch-Guayana | Süd-Amerika | Territorium von Frankreich |
Französisch-Polynesien | Polynesien | Territorium Frankreichs |
Französische Antarktisgebiete | Antarktis | Territorium von Frankreich |
Gibraltar | Süd-Europa | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Grönland | Nord-Amerika | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadeloupe | Karibik | Territorium von Frankreich |
Guam | Mikronesien | selbstregiertes nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Guernsey | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Insel Man | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Jersey | Nord-Europa | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Jungferninseln (UK) | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Jungferninseln (US) | Karibik | selbstregiertes Territorium der USA |
Kaimaninseln | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Martinique | Karibik | Territorium von Frankreich |
Mayotte | Ost-Afrika | Territorium von Frankreich |
Montserrat | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Neukaledonien | Melanesien | Territorium Frankreichs |
Nördliche Marianen | Mikronesien | Territorium der USA |
Pitcairninseln | Polynesien | Britisches Überseegebiet |
Puerto Rico | Karibik | nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Réunion | Ost-Afrika | Territorium von Frankreich |
Sankt Bartholomäus | Karibik | Territorium von Frankreich |
Sint Maarten | Karibik | autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
St. Helena | West-Afrika | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
St. Martin | Karibik | Territorium von Frankreich |
St. Pierre und Miquelon | Nord-Amerika | Territorium Frankreichs |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Süd-Amerika | Territorium des Vereinigten Königreichs |
Svalbard und Jan Mayen | Nord-Europa | Territorium von Norwegen |
Turks und Caicosinseln | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Wallis und Futuna | Polynesien | Territorium Frankreichs |