
Länder mit dem Australischen Dollar
Der Australische Dollar wurde 1966 als offizielle Währung eingeführt und wird in 6 Ländern verwendet. 1 Dollar wird unterteilt in 100 Cents.ISO 4127:
AUDNumerisch:
036Währungssymbol:
$Liste aller Währungen
Kursverlauf 1 AUD in EUR
Der hier dargestellte Graph zeigt die Kursentwicklung von Januar 2017 bis März 2023. Der Umrechnungskurs für 1 AUD entwickelte sich in dieser Zeit von 0,71 EUR bis auf 0,63 EUR. In diesen 74 Monaten sank er somit um 12,4%.Australische Dollar als Währung
Land | Region |
---|---|
Australien | Australien und Neuseeland |
Weihnachtsinsel | Australien und Neuseeland |
Kokosinseln | Australien und Neuseeland |
Nauru | Mikronesien |
Norfolkinsel | Australien und Neuseeland |
Heard und McDonald Inseln | Australien und Neuseeland |
Währungen mit einem fixen Umrechnungskurs zum Australischen Dollar
Währung | Verhältnis |
---|---|
Kiribati Dollar | 1 AUD = 1 KID |
Tuvalu Dollar | 1 AUD = 1 TVD |
Euro als Währung
Land | Region |
---|---|
Niederlande | West-Europa |
Andorra | Süd-Europa |
Belgien | West-Europa |
Spanien | Süd-Europa |
Guadeloupe | Karibik |
Irland | Nord-Europa |
Italien | Süd-Europa |
Österreich | West-Europa |
Griechenland | Süd-Europa |
Kroatien | Süd-Europa |
Zypern | Vorder-Asien |
Lettland | Nord-Europa |
Litauen | Nord-Europa |
Luxemburg | West-Europa |
Malta | Süd-Europa |
Martinique | Karibik |
Mayotte | Ost-Afrika |
Fürstentum Monaco | West-Europa |
Portugal | Süd-Europa |
Frankreich | West-Europa |
Französisch-Guayana | Süd-Amerika |
Réunion | Ost-Afrika |
St. Pierre und Miquelon | Nord-Amerika |
Deutschland | West-Europa |
San Marino | Süd-Europa |
Slowakei | Ost-Europa |
Slowenien | Süd-Europa |
Finnland | Nord-Europa |
Vatikanstadt | Süd-Europa |
Estland | Nord-Europa |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | Antarktis |
Montenegro | Süd-Europa |
Sankt Bartholomäus | Karibik |
Kosovo | Süd-Europa |
Ålandinseln | Nord-Europa |
Saint Martin | Karibik |
Quellen
Alle Umrechnungskurse basieren auf den Angaben der Europäischen Zentralbank.Daten zu Währungs- und Goldreserven stammen vom Internationalen Währungsfonds (englisch).