
Länder mit dem Ostkaribischen Dollar
Der Ostkaribische Dollar wird als offizielle Währung in 8 Ländern verwendet. 1 Dollar wird unterteilt in 100 Cents.Der Ostkaribische Dollar ist mit einem fixen Wechselkurs an den Amerikanischen Dollar gebunden. 1 Dollar entspricht somit stets 0,3704 Amerikanische Dollar.
ISO 4127:
XCDNumerisch:
951Währungssymbol:
$Liste aller Währungen
Kursverlauf 10 XCD in EUR
Der hier dargestellte Graph zeigt die Kursentwicklung von Januar 2017 bis Januar 2023. Der Umrechnungskurs für 10 XCD entwickelte sich in dieser Zeit von 3,49 EUR bis auf 3,44 EUR. In diesen 73 Monaten sank er somit um 1,2%.Ostkaribische Dollar als Währung
Land | Region |
---|---|
Anguilla | Karibik |
Antigua und Barbuda | Karibik |
Dominica | Karibik |
Grenada | Karibik |
Montserrat | Karibik |
St. Kitts und Nevis | Karibik |
St. Lucia | Karibik |
St. Vincent und die Grenadinen | Karibik |
Euro als Währung
Land | Region |
---|---|
Niederlande | West-Europa |
Andorra | Süd-Europa |
Belgien | West-Europa |
Spanien | Süd-Europa |
Guadeloupe | Karibik |
Irland | Nord-Europa |
Italien | Süd-Europa |
Österreich | West-Europa |
Griechenland | Süd-Europa |
Kroatien | Süd-Europa |
Zypern | Vorder-Asien |
Lettland | Nord-Europa |
Litauen | Nord-Europa |
Luxemburg | West-Europa |
Malta | Süd-Europa |
Martinique | Karibik |
Mayotte | Ost-Afrika |
Fürstentum Monaco | West-Europa |
Portugal | Süd-Europa |
Frankreich | West-Europa |
Französisch-Guayana | Süd-Amerika |
Réunion | Ost-Afrika |
St. Pierre und Miquelon | Nord-Amerika |
Deutschland | West-Europa |
San Marino | Süd-Europa |
Slowakei | Ost-Europa |
Slowenien | Süd-Europa |
Finnland | Nord-Europa |
Vatikanstadt | Süd-Europa |
Estland | Nord-Europa |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | Antarktis |
Montenegro | Süd-Europa |
Sankt Bartholomäus | Karibik |
Kosovo | Süd-Europa |
Ålandinseln | Nord-Europa |
Saint Martin | Karibik |
Quellen
Alle Umrechnungskurse basieren auf den Angaben der Europäischen Zentralbank.Daten zu Währungs- und Goldreserven stammen vom Internationalen Währungsfonds (englisch).